Osuszacz chłodniczy Hankison HDI do sprężonego powietrza – wydajny i niezawodny
Osuszacz chłodniczy Hankison HDI został zaprojektowany, aby zapewnić stale suche sprężone powietrze i optymalną wydajność w przemysłowych systemach sprężonego powietrza. Dzięki prostej instalacji i funkcjom automatycznym jest idealny zarówno do małych, jak i dużych systemów.
Zalety osuszacza chłodniczego Hankison HDI:
- Łatwy w instalacji dzięki zasilaniu 230 V i wtyczce Schuko, co pozwala szybko rozpocząć pracę.
- Dostarczany gotowy do użycia, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.
- Automatycznie dostosowuje się do wymagań systemu sprężonego powietrza, zapewniając optymalną pracę.
- Długa żywotność dzięki ekskluzywnemu użyciu wysokiej jakości komponentów.
- Stały punkt rosy ciśnienia zapewnia zawsze suche i stabilne sprężone powietrze.
- Podświetlany przycisk włącz/wyłącz wyraźnie wskazuje stan pracy urządzenia.
- Wyświetlacz punktu rosy na panelu sterowania ułatwia obsługę i kontrolę.
Osuszacz Hankison HDI wykorzystuje przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy. Modele HDI 12 do HDI 480 używają R513a, będącego zrównoważoną alternatywą dla tradycyjnych czynników chłodniczych.
Specyfikacje – modele i wydajność
Poniżej znajduje się przegląd różnych modeli wraz z ich przepływem powietrza i wymiarami:
| Model | Przepływ powietrza @3°C | Przepływ powietrza @5°C | Przepływ powietrza @7°C | Wymiary | Przyłącze powietrza |
| HDI 12 | 12 m³/h | 13 m³/h | 14 m³/h | 305 x 360 x 408 mm | 3/8″ |
| HDI 25 | 25 m³/h | 27 m³/h | 30 m³/h | 305 x 360 x 408 mm | 3/8″ |
| HDI 42 | 42 m³/h | 46 m³/h | 50 m³/h | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 54 | 54 m³/h | 59 m³/h | 64 m³/h | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 72 | 72 m³/h | 78 m³/h | 85 m³/h | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 108 | 108 m³/h | 118 m³/h | 127 m³/h | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 144 | 144 m³/h | 157 m³/h | 170 m³/h | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 180 | 180 m³/h | 196 m³/h | 212 m³/h | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 225 | 225 m³/h | 245 m³/h | 266 m³/h | 500 x 595 x 980 mm | 1″ |
| HDI 260 | 260 m³/h | 283 m³/h | 307 m³/h | 500 x 595 x 980 mm | 1″ |
| HDI 300 | 300 m³/h | 327 m³/h | 354 m³/h | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 360 | 360 m³/h | 392 m³/h | 425 m³/h | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 480 | 480 m³/h | 523 m³/h | 566 m³/h | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
W mniejszym zakresie modeli chłodniczych oferujemy je w naszym sklepie internetowym.
Jeśli potrzebujesz większych modeli lub innych funkcji, skontaktuj się z nami.
Dansk
English
Deutsch






